Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
29 août @LAV D 3-2 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 5.0 0 0 0 .000
22 août @LAV V 6-2 .000 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .333 7.0 0 0 0 .000
18 août @ORI V 10-6 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 4.0 1 0 0 1.000
30 juil BLA D 9-2 1.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.000 1.000 1.0 0 0 0 .000
19 juin @VIM D 5-4 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 6.0 0 0 0 .000
15 juin BOI V 3-0 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 5.0 2 0 0 1.000
11 juin @MAR V 15-9 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 5.0 1 0 1 .500
26 mai ORI V 6-2 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 5.0 4 0 0 1.000
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
29 août @LAV D 3-2 0 0 0 0 1.40 1.00 5.0 1 1 2 1 0 1 0 0 0 .211 20 19 4 0 0 0 0
18 août @ORI V 10-6 0 0 0 0 1.75 1.00 4.0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 .267 15 15 4 0 0 0 0
26 juin @CFD D 9-1 0 1 0 0 10.50 3.25 4.0 8 6 1 1 0 1 0 0 0 .462 27 26 12 0 0 0 0
11 juin @MAR V 15-9 1 0 0 0 4.85 2.54 4.1 9 3 1 1 0 1 0 0 0 .400 28 25 10 0 1 1 0
26 mai ORI V 6-2 1 0 0 0 2.80 1.80 5.0 2 2 2 1 0 1 0 0 0 .364 24 22 8 0 1 0 0