Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
4 sept @CFD D 6-3 .000 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .333 6.0 0 1 0 1.000
30 août LAV V 8-4 .000 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .333 7.0 0 1 0 1.000
29 août @LAV D 3-2 .000 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .000 10.0 0 4 1 .800
26 août LAV V 3-1 .333 3 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .667 .333 7.0 0 1 0 1.000
22 août @LAV V 6-2 .333 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .333 .500 7.0 2 0 0 1.000
20 août @PAT D 7-2 .333 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 - - - - -
20 août @MET D 5-3 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
18 août @ORI V 10-6 .250 4 1 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 5 .250 .400 7.0 0 1 0 1.000
11 août MAR V 10-7 .667 3 2 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4 1.000 .750 7.0 1 2 0 1.000
4 août BLA D 6-1 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 5.0 0 1 1 .500
30 juil BLA D 9-2 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 7.0 0 3 0 1.000
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
4 sept @CFD D 6-3 0 0 0 0 7.00 2.00 1.0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 .400 5 5 2 0 0 0 0
22 août @LAV V 6-2 0 0 1 0 0.00 1.00 2.0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 .286 8 7 2 0 0 1 0
20 août @PAT D 7-2 0 0 0 0 0.00 2.00 1.0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 .333 4 3 1 0 0 0 0
30 juil BLA D 9-2 0 0 0 0 0.00 6.01 0.1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 .667 3 3 2 0 0 0 0