Artilleurs | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Patrick Demaisonneuve R | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .208 |
Martin Robert CC | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .500 |
Alexandre Michaud 3B | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .375 |
Jean-Martin Plasse AC | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .375 |
Jonathan Boisclair 1B | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .636 |
Nicolas Aubin CD | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .238 |
Nicolas Desrosiers 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .045 |
Jocelyn Boisclair L, FD | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Simon Pichette CG | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
Bruno Pierre Marcil L, CG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 |
Totaux | 28 | 4 | 8 | 4 | 0 | 3 | 6 | 2 | 6 | - |
A's | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ian Laliberté 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .308 |
Alexandre Levesque FD | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .167 |
David Cloutier CC | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .313 |
Maxime Hockhoussen R | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .414 |
Kevin Desaulniers 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .217 |
Pierre-Luc Juneau AC | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Nicolas Lapointe-Debiguaré 2B | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .600 |
Jason Joyal CG, CD | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .150 |
Thierry Lamarche CG | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
Hugo Sigouin FS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 |
Kevin Bleau-Lemay CD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .240 |
Steve Continelli L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Totaux | 25 | 5 | 7 | 5 | 0 | 4 | 5 | 1 | 6 | - |
Batting
PP:
Michaud (6), Boisclair 3 (7)
Base running
BV:
Demaisonneuve (6), Robert (2)
RV:
Demaisonneuve (1)
Batting
FA:
Cloutier 2 (3)
2B:
Hockhoussen (3), Lapointe-Debiguaré (1)
PP:
Hockhoussen 2 (4), Lapointe-Debiguaré 2 (2), Joyal (3)
Base running
BV:
Hockhoussen (3)
RV:
Lamarche (1)
Fielding
E:
Desaulniers (3)
Artilleurs | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bruno Pierre Marcil | 6.1 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0.68 | 1.91 |
Jocelyn Boisclair (SB, 1) (D, 1-2) | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.78 | 3.65 |
Totaux | 6.1 | 7 | 5 | 5 | 4 | 5 | 0 | - | - |
A's | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Steve Continelli (V, 1-1) | 7.0 | 8 | 4 | 4 | 3 | 6 | 0 | 1.47 | 5.60 |
Totaux | 7.0 | 8 | 4 | 4 | 3 | 6 | 0 | - | - |
FT:
Marcil 29, Boisclair 2
FA:
Marcil (4), Boisclair (2)
MvL:
Marcil 2 (2)
FT:
Continelli 31
MvL:
Continelli 3 (5)