Scores et calendrier
Août
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
209 | F | Lundi | 26 août | 20:00 | Artilleurs | 6 | Rays | 2 | Marc-Aurèle-Fortin | Box |
212 | F | Mardi | 27 août | 20:00 | Rays | 0 | Artilleurs | 8 | Ducharme | Box |
216 | F | Jeudi | 29 août | 20:00 | Artilleurs | 8 | Rays | 4 | Marc-Aurèle-Fortin | Box |
Septembre
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
219 | F | Dimanche | 1 sept | 19:30 | Artilleurs | 2 | Expos | 9 | Lorraine | Box |
221 | F | Mardi | 3 sept | 20:00 | Expos | 14 | Artilleurs | 2 | Ducharme | Box |
223 | F | Jeudi | 5 sept | 20:00 | Artilleurs | 12 | Expos | 9 | Lorraine | Box |
224 | F | Samedi | 7 sept | 20:00 | Expos | 5 | Artilleurs | 15 | Ducharme | Box |
225 | F | Dimanche | 8 sept | 20:00 | Artilleurs | 1 | Expos | 5 | Lorraine | Box |
Août
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
209 | F | Lundi | 26 août | 20:00 | Artilleurs | 6 | Rays | 2 | Marc-Aurèle-Fortin | Box |
212 | F | Mardi | 27 août | 20:00 | Rays | 0 | Artilleurs | 8 | Ducharme | Box |
216 | F | Jeudi | 29 août | 20:00 | Artilleurs | 8 | Rays | 4 | Marc-Aurèle-Fortin | Box |
Septembre
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
219 | F | Dimanche | 1 sept | 19:30 | Artilleurs | 2 | Expos | 9 | Lorraine | Box |
221 | F | Mardi | 3 sept | 20:00 | Expos | 14 | Artilleurs | 2 | Ducharme | Box |
223 | F | Jeudi | 5 sept | 20:00 | Artilleurs | 12 | Expos | 9 | Lorraine | Box |
224 | F | Samedi | 7 sept | 20:00 | Expos | 5 | Artilleurs | 15 | Ducharme | Box |
225 | F | Dimanche | 8 sept | 20:00 | Artilleurs | 1 | Expos | 5 | Lorraine | Box |