Scores et calendrier
Août
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
221 | F | Vendredi | 26 août | 19:45 | Rays | 1 | Artilleurs | 3 | Ducharme | Box |
222 | F | Lundi | 29 août | 19:45 | Artilleurs | 2 | Rays | 3 | Marc-Aurèle-Fortin | Box |
223 | F | Mardi | 30 août | 19:45 | Rays | 4 | Artilleurs | 8 | Ducharme | Box |
Septembre
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
321 | F | Dimanche | 4 sept | 19:00 | Artilleurs | 3 | Confort Design | 6 | Gilles-Forest | Box |
322 | F | Lundi | 5 sept | 19:00 | Confort Design | 3 | Artilleurs | 0 | Ducharme | Box |
323 | F | Mercredi | 7 sept | 19:45 | Artilleurs | 3 | Confort Design | 9 | Gilles-Forest | Box |
Août
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
221 | F | Vendredi | 26 août | 19:45 | Rays | 1 | Artilleurs | 3 | Ducharme | Box |
222 | F | Lundi | 29 août | 19:45 | Artilleurs | 2 | Rays | 3 | Marc-Aurèle-Fortin | Box |
223 | F | Mardi | 30 août | 19:45 | Rays | 4 | Artilleurs | 8 | Ducharme | Box |
Septembre
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
321 | F | Dimanche | 4 sept | 19:00 | Artilleurs | 3 | Confort Design | 6 | Gilles-Forest | Box |
322 | F | Lundi | 5 sept | 19:00 | Confort Design | 3 | Artilleurs | 0 | Ducharme | Box |
323 | F | Mercredi | 7 sept | 19:45 | Artilleurs | 3 | Confort Design | 9 | Gilles-Forest | Box |