Scores et calendrier
Mai
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | F | Vendredi | 11 mai | 20:00 | Seigneurs | 1 | Artilleurs | 0 | Ducharme | Box |
6 | F | Dimanche | 13 mai | 16:00 | Artilleurs | 14 | Giants Plimetal inc. | 3 | René-Lévesque | Box |
8 | F | Jeudi | 17 mai | 20:00 | Bodygirl | 12 | Artilleurs | 11 | Ducharme | Box |
14 | F | Samedi | 19 mai | 20:00 | Royals | 4 | Artilleurs | 5 | Ducharme | Box |
16 | F | Jeudi | 24 mai | 20:00 | Marquis | 4 | Artilleurs | 8 | Ducharme | Box |
19 | F | Jeudi | 31 mai | 20:00 | Expos | 5 | Artilleurs | 0 | Ducharme | Box |
Juin
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | F | Dimanche | 10 juin | 20:00 | Artilleurs | 5 | Bodygirl | 2 | Albert-St-Martin | Box |
32 | F | Jeudi | 14 juin | 20:00 | Artilleurs | 5 | Expos | 8 | André-Guérard | Box |
37 | F | Dimanche | 17 juin | 15:00 | Artilleurs | 8 | Rays | 1 | St-Ernest | Box |
45 | F | Jeudi | 21 juin | 20:00 | Giants Plimetal inc. | 0 | Artilleurs | 10 | Ducharme | Box |
Juillet
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55 | F | Jeudi | 5 juil | 20:00 | Pionniers | 6 | Artilleurs | 7 | Ducharme | Box |
59 | F | Vendredi | 6 juil | 20:00 | Artilleurs | 4 | Pionniers | 5 | St-Félix | Box |
67 | F | Mardi | 10 juil | 20:00 | Artilleurs | 6 | Pirates | 2 | Daviault | Box |
69 | F | Jeudi | 12 juil | 20:00 | Rays | 2 | Artilleurs | 8 | Ducharme | Box |
76 | F | Mercredi | 18 juil | 20:00 | Artilleurs | 1 | Royals | 8 | Daviault | Box |
78 | Fft | Jeudi | 19 juil | 20:00 | Pirates | 0 | Artilleurs | 7 | Ducharme | Box |
86 | F | Dimanche | 22 juil | 15:00 | Artilleurs | 1 | Rays | 5 | Marc-Aurèle-Fortin | Box |
92 | F | Jeudi | 26 juil | 20:00 | Giants Plimetal inc. | 1 | Artilleurs | 4 | Ducharme | Box |
Août
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99 | F | Mercredi | 1 août | 20:00 | Artilleurs | 2 | Marquis | 12 | Henri-Julien | Box |
103 | F | Samedi | 4 août | 15:30 | Artilleurs | 3 | Seigneurs | 15 | Venne | Box |
104 | F | Samedi | 4 août | 19:30 | Artilleurs | 1 | Seigneurs | 8 | Venne | Box |
111 | Fft | Dimanche | 12 août | 19:30 | Artilleurs | 7 | Marquis | 6 | St-Clément | Box |
114 | F | Mardi | 14 août | 20:00 | Expos | 3 | Artilleurs | 1 | Ducharme | Box |
116 | F | Mercredi | 15 août | 20:00 | Royals | 4 | Artilleurs | 5 | Ducharme | Box |
206* | F | Lundi | 27 août | 20:00 | Artilleurs | 0 | Rays | 7 | Marc-Aurèle-Fortin | Box |
209* | F | Mardi | 28 août | 20:00 | Rays | 5 | Artilleurs | 6 | Ducharme | Box |
214* | F | Vendredi | 31 août | 20:00 | Artilleurs | 4 | Rays | 5 | Marc-Aurèle-Fortin | Box |
Septembre
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
218* | F | Mardi | 4 sept | 20:00 | Rays | 2 | Artilleurs | 4 | Ducharme | Box |
221* | F | Jeudi | 6 sept | 20:00 | Rays | 3 | Artilleurs | 4 | Ducharme | Box |
223* | F | Dimanche | 9 sept | 20:00 | Artilleurs | 2 | Expos | 1 | Lorraine | Box |
224* | F | Lundi | 10 sept | 19:30 | Expos | 4 | Artilleurs | 3 | Ducharme | Box |
226* | F | Mercredi | 12 sept | 20:00 | Artilleurs | 9 | Expos | 7 | Lorraine | Box |
227* | F | Dimanche | 16 sept | 16:00 | Expos | 6 | Artilleurs | 7 | Ducharme | Box |
228* | F | Mardi | 25 sept | 20:00 | Artilleurs | 2 | Royals | 3 | Daviault | Box |
229* | F | Jeudi | 27 sept | 20:00 | Royals | 5 | Artilleurs | 1 | Ducharme | Box |
230* | F | Vendredi | 28 sept | 20:00 | Artilleurs | 0 | Royals | 1 | Daviault | Box |
Mai
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | F | Vendredi | 11 mai | 20:00 | Seigneurs | 1 | Artilleurs | 0 | Ducharme | Box |
6 | F | Dimanche | 13 mai | 16:00 | Artilleurs | 14 | Giants Plimetal inc. | 3 | René-Lévesque | Box |
8 | F | Jeudi | 17 mai | 20:00 | Bodygirl | 12 | Artilleurs | 11 | Ducharme | Box |
14 | F | Samedi | 19 mai | 20:00 | Royals | 4 | Artilleurs | 5 | Ducharme | Box |
16 | F | Jeudi | 24 mai | 20:00 | Marquis | 4 | Artilleurs | 8 | Ducharme | Box |
19 | F | Jeudi | 31 mai | 20:00 | Expos | 5 | Artilleurs | 0 | Ducharme | Box |
Juin
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | F | Dimanche | 10 juin | 20:00 | Artilleurs | 5 | Bodygirl | 2 | Albert-St-Martin | Box |
32 | F | Jeudi | 14 juin | 20:00 | Artilleurs | 5 | Expos | 8 | André-Guérard | Box |
37 | F | Dimanche | 17 juin | 15:00 | Artilleurs | 8 | Rays | 1 | St-Ernest | Box |
45 | F | Jeudi | 21 juin | 20:00 | Giants Plimetal inc. | 0 | Artilleurs | 10 | Ducharme | Box |
Juillet
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55 | F | Jeudi | 5 juil | 20:00 | Pionniers | 6 | Artilleurs | 7 | Ducharme | Box |
59 | F | Vendredi | 6 juil | 20:00 | Artilleurs | 4 | Pionniers | 5 | St-Félix | Box |
67 | F | Mardi | 10 juil | 20:00 | Artilleurs | 6 | Pirates | 2 | Daviault | Box |
69 | F | Jeudi | 12 juil | 20:00 | Rays | 2 | Artilleurs | 8 | Ducharme | Box |
76 | F | Mercredi | 18 juil | 20:00 | Artilleurs | 1 | Royals | 8 | Daviault | Box |
78 | Fft | Jeudi | 19 juil | 20:00 | Pirates | 0 | Artilleurs | 7 | Ducharme | Box |
86 | F | Dimanche | 22 juil | 15:00 | Artilleurs | 1 | Rays | 5 | Marc-Aurèle-Fortin | Box |
92 | F | Jeudi | 26 juil | 20:00 | Giants Plimetal inc. | 1 | Artilleurs | 4 | Ducharme | Box |
Août
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99 | F | Mercredi | 1 août | 20:00 | Artilleurs | 2 | Marquis | 12 | Henri-Julien | Box |
103 | F | Samedi | 4 août | 15:30 | Artilleurs | 3 | Seigneurs | 15 | Venne | Box |
104 | F | Samedi | 4 août | 19:30 | Artilleurs | 1 | Seigneurs | 8 | Venne | Box |
111 | Fft | Dimanche | 12 août | 19:30 | Artilleurs | 7 | Marquis | 6 | St-Clément | Box |
114 | F | Mardi | 14 août | 20:00 | Expos | 3 | Artilleurs | 1 | Ducharme | Box |
116 | F | Mercredi | 15 août | 20:00 | Royals | 4 | Artilleurs | 5 | Ducharme | Box |
206* | F | Lundi | 27 août | 20:00 | Artilleurs | 0 | Rays | 7 | Marc-Aurèle-Fortin | Box |
209* | F | Mardi | 28 août | 20:00 | Rays | 5 | Artilleurs | 6 | Ducharme | Box |
214* | F | Vendredi | 31 août | 20:00 | Artilleurs | 4 | Rays | 5 | Marc-Aurèle-Fortin | Box |
Septembre
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
218* | F | Mardi | 4 sept | 20:00 | Rays | 2 | Artilleurs | 4 | Ducharme | Box |
221* | F | Jeudi | 6 sept | 20:00 | Rays | 3 | Artilleurs | 4 | Ducharme | Box |
223* | F | Dimanche | 9 sept | 20:00 | Artilleurs | 2 | Expos | 1 | Lorraine | Box |
224* | F | Lundi | 10 sept | 19:30 | Expos | 4 | Artilleurs | 3 | Ducharme | Box |
226* | F | Mercredi | 12 sept | 20:00 | Artilleurs | 9 | Expos | 7 | Lorraine | Box |
227* | F | Dimanche | 16 sept | 16:00 | Expos | 6 | Artilleurs | 7 | Ducharme | Box |
228* | F | Mardi | 25 sept | 20:00 | Artilleurs | 2 | Royals | 3 | Daviault | Box |
229* | F | Jeudi | 27 sept | 20:00 | Royals | 5 | Artilleurs | 1 | Ducharme | Box |
230* | F | Vendredi | 28 sept | 20:00 | Artilleurs | 0 | Royals | 1 | Daviault | Box |
* Partie de séries