Scores et calendrier
Mai
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | F | Jeudi | 19 mai | 20:00 | Rays | 0 | Artilleurs | 8 | Ducharme | Box |
4 | F | Vendredi | 20 mai | 20:00 | Artilleurs | 12 | Rays | 1 | Marc-Aurèle-Fortin | Box |
Juin
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | F | Jeudi | 2 juin | 20:00 | Expos | 3 | Artilleurs | 4 | Ducharme | Box |
14 | F | Vendredi | 3 juin | 20:00 | Artilleurs | 11 | Royals | 1 | Daviault | Box |
24 | F | Mardi | 14 juin | 20:00 | Giants Plimetal inc. | 6 | Artilleurs | 0 | Ducharme | Box |
26 | F | Jeudi | 16 juin | 20:00 | Bodygirl | 0 | Artilleurs | 5 | Ducharme | Box |
30 | F | Samedi | 18 juin | 19:00 | Artilleurs | 12 | Seigneurs | 1 | Champigny | Box |
35 | F | Mardi | 21 juin | 20:00 | Royals | 5 | Artilleurs | 10 | Ducharme | Box |
37 | F | Mercredi | 22 juin | 20:00 | Seigneurs | 7 | Artilleurs | 8 | Ducharme | Box |
42 | F | Jeudi | 30 juin | 20:00 | Rays | 1 | Artilleurs | 11 | Ducharme | Box |
Juillet
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43 | F | Vendredi | 1 juil | 20:00 | Artilleurs | 7 | Pionniers | 5 | St-Félix | Box |
49 | F | Jeudi | 7 juil | 20:00 | Giants Plimetal inc. | 0 | Artilleurs | 12 | Ducharme | Box |
50 | F | Vendredi | 8 juil | 20:00 | Pionniers | 8 | Artilleurs | 1 | Ducharme | Box |
53 | F | Dimanche | 10 juil | 13:00 | Artilleurs | 10 | Bodygirl | 0 | Albert-St-Martin | Box |
54 | F | Dimanche | 10 juil | 16:00 | Artilleurs | 7 | Bodygirl | 3 | Albert-St-Martin | Box |
62 | F | Mardi | 19 juil | 20:00 | Seigneurs | 6 | Artilleurs | 0 | Ducharme | Box |
63 | F | Jeudi | 21 juil | 20:00 | Pionniers | 10 | Artilleurs | 0 | Ducharme | Box |
75 | F | Samedi | 30 juil | 20:00 | Expos | 6 | Artilleurs | 4 | Ducharme | Box |
78 | F | Dimanche | 31 juil | 16:00 | Artilleurs | 9 | Giants Plimetal inc. | 0 | René-Lévesque | Box |
Août
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
83 | F | Vendredi | 5 août | 20:00 | Artilleurs | 10 | Rays | 4 | Marc-Aurèle-Fortin | Box |
85 | F | Samedi | 6 août | 19:00 | Artilleurs | 5 | Expos | 2 | Lorraine | Box |
87 | F | Dimanche | 7 août | 13:00 | Artilleurs | 11 | Giants Plimetal inc. | 0 | René-Lévesque | Box |
92 | F | Jeudi | 11 août | 19:30 | Artilleurs | 15 | Expos | 4 | André-Guérard | Box |
93 | F | Vendredi | 12 août | 20:00 | Artilleurs | 3 | Royals | 1 | Daviault | Box |
100* | F | Lundi | 15 août | 20:00 | Rays | 4 | Artilleurs | 3 | Ducharme | Box |
105* | F | Mercredi | 17 août | 20:00 | Artilleurs | 5 | Rays | 2 | Marc-Aurèle-Fortin | Box |
108* | F | Vendredi | 19 août | 20:00 | Rays | 2 | Artilleurs | 12 | Ducharme | Box |
111* | F | Lundi | 22 août | 20:00 | Rays | 4 | Artilleurs | 2 | Ducharme | Box |
115* | F | Jeudi | 25 août | 20:00 | Artilleurs | 11 | Rays | 3 | Lausanne | Box |
120* | F | Mardi | 30 août | 20:00 | Expos | 3 | Artilleurs | 5 | Ducharme | Box |
121* | F | Mercredi | 31 août | 20:00 | Artilleurs | 8 | Expos | 1 | André-Guérard | Box |
Septembre
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
122* | F | Vendredi | 2 sept | 20:00 | Expos | 8 | Artilleurs | 5 | Ducharme | Box |
123* | F | Mardi | 6 sept | 20:00 | Artilleurs | 5 | Expos | 1 | André-Guérard | Box |
124* | F | Jeudi | 8 sept | 20:00 | Seigneurs | 3 | Artilleurs | 2 | Ducharme | Box |
125* | F | Vendredi | 9 sept | 20:00 | Artilleurs | 3 | Seigneurs | 4 | Champigny | Box |
126* | F | Mercredi | 14 sept | 20:00 | Seigneurs | 3 | Artilleurs | 2 | Ducharme | Box |
Mai
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | F | Jeudi | 19 mai | 20:00 | Rays | 0 | Artilleurs | 8 | Ducharme | Box |
4 | F | Vendredi | 20 mai | 20:00 | Artilleurs | 12 | Rays | 1 | Marc-Aurèle-Fortin | Box |
Juin
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | F | Jeudi | 2 juin | 20:00 | Expos | 3 | Artilleurs | 4 | Ducharme | Box |
14 | F | Vendredi | 3 juin | 20:00 | Artilleurs | 11 | Royals | 1 | Daviault | Box |
24 | F | Mardi | 14 juin | 20:00 | Giants Plimetal inc. | 6 | Artilleurs | 0 | Ducharme | Box |
26 | F | Jeudi | 16 juin | 20:00 | Bodygirl | 0 | Artilleurs | 5 | Ducharme | Box |
30 | F | Samedi | 18 juin | 19:00 | Artilleurs | 12 | Seigneurs | 1 | Champigny | Box |
35 | F | Mardi | 21 juin | 20:00 | Royals | 5 | Artilleurs | 10 | Ducharme | Box |
37 | F | Mercredi | 22 juin | 20:00 | Seigneurs | 7 | Artilleurs | 8 | Ducharme | Box |
42 | F | Jeudi | 30 juin | 20:00 | Rays | 1 | Artilleurs | 11 | Ducharme | Box |
Juillet
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43 | F | Vendredi | 1 juil | 20:00 | Artilleurs | 7 | Pionniers | 5 | St-Félix | Box |
49 | F | Jeudi | 7 juil | 20:00 | Giants Plimetal inc. | 0 | Artilleurs | 12 | Ducharme | Box |
50 | F | Vendredi | 8 juil | 20:00 | Pionniers | 8 | Artilleurs | 1 | Ducharme | Box |
53 | F | Dimanche | 10 juil | 13:00 | Artilleurs | 10 | Bodygirl | 0 | Albert-St-Martin | Box |
54 | F | Dimanche | 10 juil | 16:00 | Artilleurs | 7 | Bodygirl | 3 | Albert-St-Martin | Box |
62 | F | Mardi | 19 juil | 20:00 | Seigneurs | 6 | Artilleurs | 0 | Ducharme | Box |
63 | F | Jeudi | 21 juil | 20:00 | Pionniers | 10 | Artilleurs | 0 | Ducharme | Box |
75 | F | Samedi | 30 juil | 20:00 | Expos | 6 | Artilleurs | 4 | Ducharme | Box |
78 | F | Dimanche | 31 juil | 16:00 | Artilleurs | 9 | Giants Plimetal inc. | 0 | René-Lévesque | Box |
Août
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
83 | F | Vendredi | 5 août | 20:00 | Artilleurs | 10 | Rays | 4 | Marc-Aurèle-Fortin | Box |
85 | F | Samedi | 6 août | 19:00 | Artilleurs | 5 | Expos | 2 | Lorraine | Box |
87 | F | Dimanche | 7 août | 13:00 | Artilleurs | 11 | Giants Plimetal inc. | 0 | René-Lévesque | Box |
92 | F | Jeudi | 11 août | 19:30 | Artilleurs | 15 | Expos | 4 | André-Guérard | Box |
93 | F | Vendredi | 12 août | 20:00 | Artilleurs | 3 | Royals | 1 | Daviault | Box |
100* | F | Lundi | 15 août | 20:00 | Rays | 4 | Artilleurs | 3 | Ducharme | Box |
105* | F | Mercredi | 17 août | 20:00 | Artilleurs | 5 | Rays | 2 | Marc-Aurèle-Fortin | Box |
108* | F | Vendredi | 19 août | 20:00 | Rays | 2 | Artilleurs | 12 | Ducharme | Box |
111* | F | Lundi | 22 août | 20:00 | Rays | 4 | Artilleurs | 2 | Ducharme | Box |
115* | F | Jeudi | 25 août | 20:00 | Artilleurs | 11 | Rays | 3 | Lausanne | Box |
120* | F | Mardi | 30 août | 20:00 | Expos | 3 | Artilleurs | 5 | Ducharme | Box |
121* | F | Mercredi | 31 août | 20:00 | Artilleurs | 8 | Expos | 1 | André-Guérard | Box |
Septembre
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
122* | F | Vendredi | 2 sept | 20:00 | Expos | 8 | Artilleurs | 5 | Ducharme | Box |
123* | F | Mardi | 6 sept | 20:00 | Artilleurs | 5 | Expos | 1 | André-Guérard | Box |
124* | F | Jeudi | 8 sept | 20:00 | Seigneurs | 3 | Artilleurs | 2 | Ducharme | Box |
125* | F | Vendredi | 9 sept | 20:00 | Artilleurs | 3 | Seigneurs | 4 | Champigny | Box |
126* | F | Mercredi | 14 sept | 20:00 | Seigneurs | 3 | Artilleurs | 2 | Ducharme | Box |
* Partie de séries