August

# Day Date Time Away team Score Home team Score Field
100 F Monday Aug 15 20:00 Rays 4 Artilleurs 3 Ducharme Box
105 F Wednesday Aug 17 20:00 Artilleurs 5 Rays 2 Marc-Aurèle-Fortin Box
108 F Friday Aug 19 20:00 Rays 2 Artilleurs 12 Ducharme Box
111 F Monday Aug 22 20:00 Rays 4 Artilleurs 2 Ducharme Box
115 F Thursday Aug 25 20:00 Artilleurs 11 Rays 3 Lausanne Box
120 F Tuesday Aug 30 20:00 Expos 3 Artilleurs 5 Ducharme Box
121 F Wednesday Aug 31 20:00 Artilleurs 8 Expos 1 André-Guérard Box

September

# Day Date Time Away team Score Home team Score Field
122 F Friday Sept 2 20:00 Expos 8 Artilleurs 5 Ducharme Box
123 F Tuesday Sept 6 20:00 Artilleurs 5 Expos 1 André-Guérard Box
124 F Thursday Sept 8 20:00 Seigneurs 3 Artilleurs 2 Ducharme Box
125 F Friday Sept 9 20:00 Artilleurs 3 Seigneurs 4 Champigny Box
126 F Wednesday Sept 14 20:00 Seigneurs 3 Artilleurs 2 Ducharme Box

August

# Day Date Time Away team Score Home team Score Field
100 F Monday Aug 15 20:00 Rays 4 Artilleurs 3 Ducharme Box
105 F Wednesday Aug 17 20:00 Artilleurs 5 Rays 2 Marc-Aurèle-Fortin Box
108 F Friday Aug 19 20:00 Rays 2 Artilleurs 12 Ducharme Box
111 F Monday Aug 22 20:00 Rays 4 Artilleurs 2 Ducharme Box
115 F Thursday Aug 25 20:00 Artilleurs 11 Rays 3 Lausanne Box
120 F Tuesday Aug 30 20:00 Expos 3 Artilleurs 5 Ducharme Box
121 F Wednesday Aug 31 20:00 Artilleurs 8 Expos 1 André-Guérard Box

September

# Day Date Time Away team Score Home team Score Field
122 F Friday Sept 2 20:00 Expos 8 Artilleurs 5 Ducharme Box
123 F Tuesday Sept 6 20:00 Artilleurs 5 Expos 1 André-Guérard Box
124 F Thursday Sept 8 20:00 Seigneurs 3 Artilleurs 2 Ducharme Box
125 F Friday Sept 9 20:00 Artilleurs 3 Seigneurs 4 Champigny Box
126 F Wednesday Sept 14 20:00 Seigneurs 3 Artilleurs 2 Ducharme Box