Artilleurs | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jonathan England CF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | .261 |
Jean-Martin Plasse 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .200 |
Alexandre Michaud 3B | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .524 |
Jonathan Boisclair 1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .294 |
Frederick Carriere SS | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | .250 |
Nicolas Desrosiers C | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | .083 |
Bruno Pierre Marcil P | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .250 |
Mathieu Dallaire RF | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 |
Jocelyn Boisclair LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Totals | 30 | 3 | 8 | 2 | 0 | 3 | 6 | 1 | 11 | - |
Confort Design | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Renaud LF | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .286 |
Patrick Lapostolle LF | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .250 |
Francis Lauzon P, SS | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | .444 |
Jayson Caron 3B, SS | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .455 |
Jean-Frédéric Clément P, 3B | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .333 |
Marc-André Côté RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .375 |
David Limoges P | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .250 |
Jean-François Marceau 2B | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 |
Sylvain Nadeau 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | .222 |
Jean-Sébastien Paquin CF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .333 |
Totals | 25 | 9 | 9 | 7 | 0 | 7 | 11 | 2 | 8 | - |
Batting
RBI:
Michaud (4), Carriere (1)
HBP:
Boisclair (1)
BBI:
Boisclair (1)
2B:
Dallaire (1)
Base running
SB:
England (1)
Fielding
E:
Plasse (4), Boisclair (2)
DP:
Boisclair (1), Carriere (2)
Batting
3B:
Lauzon (1)
RBI:
Lauzon (3), Caron 2 (3), Limoges 3 (3), Marceau (1)
2B:
Caron (2), Limoges 2 (2)
BBI:
Clément (1)
GIDP:
Côté (1)
SF:
Marceau (1)
SH:
Paquin (1)
Base running
SB:
Caron (3), Paquin (1)
Fielding
E:
Lauzon (1), Marceau (1)
Artilleurs | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bruno Pierre Marcil (L, 1-1) | 6.0 | 9 | 9 | 7 | 7 | 10 | 0 | 1.31 | 5.38 |
Totals | 6.0 | 9 | 9 | 7 | 7 | 10 | 0 | - | - |
Confort Design | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jean-Frédéric Clément (W, 1-0) | 5.0 | 6 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1.20 | 1.40 |
Jayson Caron | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2.25 | 5.25 |
Francis Lauzon | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Totals | 7.0 | 8 | 3 | 2 | 3 | 6 | 0 | - | - |
TPA:
Marcil 35
WP:
Marcil 2 (2)
BBI:
Marcil (1)
TPA:
Clément 25, Caron 7, Lauzon 3
HBP:
Clément (1)
BBI:
Caron (1)