Artilleurs | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jonathan England LF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .375 |
Francis Duquette CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .143 |
Alexandre Michaud 3B | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .375 |
Jonathan Boisclair DH | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .333 |
Frederick Carriere SS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .400 |
Nicolas Aubin 1B | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | .500 |
Jimmy Fisette 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Nicolas Desrosiers C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | .000 |
Mathieu Dallaire RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .286 |
Simon Pichette P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Jocelyn Boisclair P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Totals | 34 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 11 | 0 | 4 | - |
Rays | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jean-Francois Cyr SS | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .125 |
Mathieu Cloutier-Bissonette CF | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .222 |
Mickael Zanga 3B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .143 |
Stéphane Laviolette 1B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .125 |
Alexandre Moderie LF | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .375 |
Pascal Boily 2B | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .143 |
Karl Michaud C | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .400 |
Vincent Tardif RF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | .143 |
Kyran Larocque DH | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 |
Matthew Tremblay P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Totals | 40 | 3 | 9 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 10 | - |
Batting
2B:
Boisclair (1), Carriere (1)
SH:
Boisclair (1)
HR:
Aubin (1)
RBI:
Aubin 2 (4)
Fielding
E:
Duquette (1), Michaud (1), Boisclair (1)
Batting
RBI:
Cyr (1), Boily (1), Larocque (1)
SF:
Cyr (1)
2B:
Moderie (1), Boily (1)
Base running
SB:
Cyr (1), Tardif (1)
Fielding
E:
Zanga (2)
Artilleurs | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Simon Pichette | 5.0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.80 | 1.40 |
Jocelyn Boisclair (L, 0-1) | 4.1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.15 | 1.62 |
Totals | 9.1 | 9 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | - | - |
Rays | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matthew Tremblay (W, 1-0) | 10.0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 11 | 1 | 0.50 | 0.00 |
Totals | 10.0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 11 | 1 | - | - |
TPA:
Pichette 20, Boisclair 22
TPA:
Tremblay 36
HR:
Tremblay (1)