Angels | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexandre Robillard CF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .323 |
Philippe Frappier 2B | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | .328 |
Julien Phipps 1B | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .311 |
Alexandre Rousseau LF | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .302 |
David Roy SS | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .475 |
Denis Bernier DH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .231 |
Marc-André Dion DH, PR | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .289 |
Charles-Olivier Lauzon 3B | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .500 |
Maxime Lefebvre C | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .167 |
Charles St-Pierre RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | .229 |
Totals | 31 | 6 | 10 | 6 | 0 | 1 | 7 | 3 | 6 | - |
Artilleurs | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jimmy Fisette 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .241 |
Jean-Martin Plasse | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .345 |
Alexandre Michaud 3B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .382 |
Jonathan Boisclair 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .341 |
Frederick Carriere SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .391 |
Nicolas Aubin PH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .238 |
Martin Robert CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .435 |
Nicolas Desrosiers C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .143 |
Jonathan England LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .200 |
Francis Duquette RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
Mathieu Dallaire RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 |
Totals | 25 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 4 | - |
Batting
2B:
Robillard (6)
RBI:
Frappier (9), Phipps (9), Rousseau 2 (12), Roy (13), Lauzon (2)
HBP:
Roy (2), Bernier (1)
SH:
Lauzon (1)
Base running
SB:
Frappier 2 (5), Rousseau (7)
Fielding
E:
Phipps (3)
Fielding
E:
Carriere (7), Duquette (1)
Angels | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Philippe Bussières (W, 2-0) | 7.0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0.70 | 2.20 |
Totals | 7.0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 9 | 0 | - | - |
Artilleurs | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Éric Sauvé (L, 4-2) | 7.0 | 10 | 6 | 4 | 1 | 7 | 0 | 0.88 | 2.05 |
Totals | 7.0 | 10 | 6 | 4 | 1 | 7 | 0 | - | - |
TPA:
Bussières 26
TPA:
Sauvé 34
HBP:
Sauvé (3)