Artilleurs | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Patrick Demaisonneuve | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .176 |
Jean-Martin Plasse | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .338 |
Alexandre Michaud | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .424 |
Jonathan Boisclair | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 |
Mathieu Dallaire | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
Jonathan England | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .240 |
Nicolas Aubin | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .229 |
Francis Duquette | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .214 |
Nicolas Desrosiers | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .158 |
Totals | 26 | 3 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | - |
Mets | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yves Éthier | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .238 |
Éric Longtin | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .405 |
Maxime Désy-Péloquin | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .520 |
Steve Randoll | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .286 |
Alain Fortier | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .286 |
Mathieu Beaulieu | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .294 |
Louis Lacasse | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .208 |
Patrick Spinelli | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .245 |
Stéphane Gagnon | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .172 |
Charles Dussault | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Totals | 23 | 5 | 6 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 5 | - |
Batting
3B:
Plasse (2)
RBI:
Plasse (16), Dallaire (4)
2B:
Boisclair (6)
SF:
Dallaire (1)
Base running
SB:
Michaud 2 (3)
Fielding
E:
Duquette (2), Desrosiers (1)
Batting
HBP:
Désy-Péloquin (4)
RBI:
Fortier (10), Beaulieu (14), Lacasse (9)
SF:
Fortier (2)
Base running
SB:
Beaulieu (8), Lacasse (1)
Fielding
E:
Randoll (1)
Artilleurs | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jonathan Boisclair (L, 1-4) | 6.0 | 6 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1.43 | 6.00 |
Totals | 6.0 | 6 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | - | - |
Mets | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Charles Dussault (W, 5-2) | 7.0 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1.20 | 3.60 |
Totals | 7.0 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | - | - |
TPA:
Boisclair 28
HBP:
Boisclair (4)
TPA:
Dussault 29