Rangers | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jimmy Maddaloni C | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | .000 |
Simon Beaulieu SS | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .313 |
Alexandre Doucet P | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .526 |
Jonathan Robitaille 2B | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .207 |
Joseph Montecalvo RF | 5 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .542 |
Sébastien Broomfield 1B | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .412 |
Alexandre Lanauze CF | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .444 |
Ian Barriault LF | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | .158 |
Marc Dumont 3B | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | .053 |
Totals | 47 | 5 | 11 | 4 | 0 | 4 | 10 | 3 | 15 | - |
Artilleurs | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Patrick Demaisonneuve C | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | .200 |
Jimmy Fisette 2B | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .148 |
Alexandre Michaud 3B | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .400 |
Ian Dorego 1B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | .231 |
Francis Trottier RF | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .200 |
Jean-Martin Plasse SS | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .263 |
Martin Robert CF | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | .190 |
Jonathan England LF | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .300 |
Jonathan Boisclair DH | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 |
Bruno Pierre Marcil P, PR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Nicolas Desrosiers PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Jocelyn Boisclair P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Totals | 45 | 6 | 12 | 6 | 0 | 4 | 8 | 4 | 11 | - |
Batting
GIDP:
Beaulieu (1)
BBI:
Doucet (2), Lanauze (1)
3B:
Montecalvo (1)
RBI:
Montecalvo 2 (7), Lanauze 2 (2)
HBP:
Broomfield (1), Barriault (1)
SH:
Broomfield (1)
Base running
SB:
Maddaloni (1), Broomfield (2), Lanauze (2)
Fielding
E:
Beaulieu (3), Broomfield 2 (2)
Batting
2B:
Demaisonneuve (1), Robert (1), England (2), Boisclair (1)
RBI:
Demaisonneuve (2), Michaud (3), Robert 2 (6), England (3), Boisclair (3)
HBP:
Trottier (1), Plasse (2)
SH:
England (1)
Base running
SB:
Demaisonneuve 2 (3), Trottier (1), Plasse (3)
CS:
Michaud (1), Plasse (2), England (1)
Fielding
E:
Fisette (2), Dorego (2), Trottier (1), Plasse 2 (4), Robert 2 (3)
DP:
Fisette (3), Plasse (3)
Rangers | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexandre Doucet (L, 0-1) | 11.2 | 12 | 6 | 5 | 4 | 8 | 0 | 0.73 | 2.14 |
Totals | 11.2 | 12 | 6 | 5 | 4 | 8 | 0 | - | - |
Artilleurs | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Simon Pichette | 3.0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1.25 | 5.25 |
Bruno Pierre Marcil | 6.0 | 7 | 3 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0.96 | 2.04 |
Jocelyn Boisclair (W, 1-0) | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.95 | 2.39 |
Totals | 12.0 | 11 | 5 | 2 | 4 | 10 | 0 | - | - |
TPA:
Doucet 52
HBP:
Doucet 2 (2)
WP:
Doucet 2 (2)
TPA:
Pichette 14, Marcil 30, Boisclair 12
HBP:
Marcil 2 (3)
BBI:
Marcil (1), Boisclair (1)
WP:
Boisclair (3)