Rays | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matthew Tremblay LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | .216 |
Mathieu Cloutier-Bissonette RF | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .250 |
Jean-Francois Cyr SS | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .309 |
Alexandre Moderie DH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .256 |
Benoit Vezeau C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .000 |
Julien Fontaine 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .216 |
Alain Fortier 1B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Pascal Boily CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .244 |
Angelo Vasquez CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .306 |
Vincent Tardif 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .130 |
Totals | 28 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 9 | - |
Artilleurs | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jimmy Fisette 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .345 |
Jean-Martin Plasse SS, DH | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .267 |
Nicolas Desrosiers C | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .327 |
Alexandre Michaud 3B | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .315 |
Ian Dorego 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | .319 |
Frederick Carriere SS | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 |
Nicolas Aubin RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
Éric Sauvé LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Martin Robert CF | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .146 |
Totals | 20 | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | - |
Batting
HBP:
Tremblay (1), Moderie (1)
GIDP:
Moderie (2)
Base running
SB:
Tremblay (3), Cloutier-Bissonette (3)
Fielding
E:
Vezeau 2 (2), Fortier (1)
Batting
RBI:
Desrosiers (6), Robert (5)
2B:
Michaud (5)
HBP:
Carriere (1), Aubin (2)
SH:
Aubin (2), Sauvé (1)
Base running
SB:
Plasse (2), Desrosiers (1)
Fielding
DP:
Fisette (3), Dorego (4), Carriere (2)
E:
Dorego (1), Carriere 2 (3)
Rays | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marc Tremblay (L, 0-4) | 6.0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1.21 | 3.54 |
Totals | 6.0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | - | - |
Artilleurs | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bruno Pierre Marcil (W, 3-1) | 7.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0.56 | 0.75 |
Totals | 7.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | - | - |
TPA:
Tremblay 25
HBP:
Tremblay 2 (6)
TPA:
Marcil 30
HBP:
Marcil 2 (3)