Rangers | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexandre Lavigne 3B | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .667 |
Francois Blanchard C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .227 |
Frenette Jonathan C | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 |
Alexandre Doucet P | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .361 |
Jonathan Robitaille 1B | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .342 |
Joseph Montecalvo RF | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .269 |
Pier-Luc Metivier SS | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .429 |
Jimmy Maddaloni 2B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .143 |
Ian Barriault LF, CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .103 |
Alexandre Lanauze CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .217 |
Marc Dumont LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Totals | 30 | 5 | 8 | 5 | 0 | 3 | 7 | 0 | 5 | - |
Artilleurs | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Patrick Demaisonneuve C | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .353 |
Jimmy Fisette 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .345 |
Ian Dorego SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .435 |
Alexandre Michaud 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .367 |
Francis Trottier RF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .185 |
Nicolas Desrosiers 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .233 |
Jonathan England LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .267 |
Martin Robert CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .174 |
Jocelyn Boisclair DH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Totals | 26 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 2 | - |
Batting
RBI:
Lavigne (4), Doucet (13), Robitaille (6), Montecalvo (8), Metivier (3)
SH:
Dumont (2)
Batting
Base running
SB:
Demaisonneuve (7)
Rangers | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexandre Doucet (W, 4-0) | 8.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0.56 | 0.43 |
Totals | 8.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | - | - |
Artilleurs | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Éric Sauvé (L, 1-1) | 8.0 | 8 | 5 | 5 | 3 | 7 | 0 | 0.53 | 2.06 |
Totals | 8.0 | 8 | 5 | 5 | 3 | 7 | 0 | - | - |
TPA:
Doucet 26
TPA:
Sauvé 34