Artilleurs | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jimmy Fisette 2B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .409 |
Patrick Demaisonneuve PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .357 |
Jean-Martin Plasse SS | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .300 |
Ian Dorego P, 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .529 |
Alexandre Michaud 3B | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .476 |
Nicolas Desrosiers C | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .292 |
Jonathan England LF | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .300 |
Martin Robert CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 |
Jonathan Boisclair 1B, 3B | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 |
Jean-Philippe Beaulieu RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Francis Trottier RF, PH | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .105 |
Totals | 30 | 4 | 11 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 7 | - |
Rays | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jean-Francois Cyr SS | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .200 |
Mathieu Cloutier-Bissonette RF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .280 |
Julien Fontaine P | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .313 |
Angelo Vasquez CF | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .231 |
Mickael Zanga C | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Alain Fortier 1B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .143 |
Alexandre Moderie LF | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .158 |
Matthew Tremblay LF | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .313 |
Marc Tremblay 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .133 |
Vincent Tardif 3B | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .182 |
Pascal Boily 2B | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .294 |
Totals | 27 | 5 | 8 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | - |
Batting
2B:
Plasse (1), Michaud 2 (4)
RBI:
Michaud 3 (7), England (4)
GIDP:
Boisclair (1)
Fielding
E:
Robert (1), Boisclair (1)
Batting
RBI:
Zanga (5), Tremblay 2 (2), Boily 2 (2)
2B:
Tremblay (1)
Base running
SB:
Moderie (1)
Fielding
E:
Fontaine (1)
DP:
Boily (1)
Artilleurs | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Simon Pichette (L, 1-1) | 5.1 | 6 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.87 | 1.35 |
Ian Dorego (BS, 1) | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.24 | 0.72 |
Totals | 6.0 | 8 | 5 | 2 | 0 | 4 | 0 | - | - |
Rays | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Julien Fontaine (W, 1-0) | 7.0 | 11 | 4 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1.69 | 3.23 |
Totals | 7.0 | 11 | 4 | 1 | 1 | 4 | 0 | - | - |
TPA:
Pichette 23, Dorego 4
TPA:
Fontaine 32