Artilleurs | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Patrick Demaisonneuve C | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .381 |
Jean-Martin Plasse SS | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 |
Alexandre Michaud 3B | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | .167 |
Ian Dorego DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | .125 |
Nicolas Desrosiers 1B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .294 |
Jimmy Fisette 2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | .158 |
Martin Robert CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .462 |
Jonathan England RF | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .133 |
Jean-Philippe Beaulieu LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .000 |
Bruno Pierre Marcil P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Totals | 31 | 3 | 10 | 2 | 1 | 2 | 9 | 2 | 10 | - |
Expos | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Renaud CF | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .375 |
Michel Croteau RF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .417 |
Eric Lalancette SS | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 |
Patrick Martel 1B | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .318 |
Steve Lacoste 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .381 |
Michael Leduc C | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .400 |
Hugues Lapointe 2B | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .273 |
Mathieu Vandet LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .222 |
Nicholas Roch P | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
Totals | 25 | 4 | 8 | 4 | 1 | 3 | 6 | 0 | 2 | - |
Batting
HR:
Plasse (1)
RBI:
Plasse 2 (4)
Base running
SB:
Plasse (4), England (2)
Fielding
E:
Beaulieu (1)
Batting
SH:
Croteau (1)
HR:
Lalancette (1)
RBI:
Lalancette 2 (4), Martel (2), Lapointe (1)
2B:
Martel (1)
HBP:
Vandet 2 (2)
Fielding
E:
Lalancette (2)
Artilleurs | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bruno Pierre Marcil (L, 2-1) | 6.1 | 8 | 4 | 4 | 3 | 6 | 1 | 0.88 | 2.05 |
Totals | 6.1 | 8 | 4 | 4 | 3 | 6 | 1 | - | - |
Expos | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nicholas Roch (W, 1-2) | 7.0 | 10 | 3 | 2 | 2 | 9 | 1 | 1.41 | 2.88 |
Totals | 7.0 | 10 | 3 | 2 | 2 | 9 | 1 | - | - |
TPA:
Marcil 31
HR:
Marcil (1)
HBP:
Marcil 2 (2)
WP:
Marcil 3 (7)
TPA:
Roch 33
HR:
Roch (1)
WP:
Roch 2 (3)