Scores et calendrier
Mai
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | F | Samedi | 16 mai | 17:00 | Angels | 1 | Artilleurs | 0 | Marc-Aurèle-Fortin | Box |
10 | F | Jeudi | 21 mai | 19:45 | Rays | 0 | Artilleurs | 6 | Ducharme | Box |
16 | F | Mardi | 26 mai | 19:45 | Artilleurs | 5 | Angels | 0 | Maurice-Tessier | Box |
18 | F | Jeudi | 28 mai | 19:45 | Orioles Tapco | 3 | Artilleurs | 2 | Ducharme | Box |
Juin
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | F | Jeudi | 4 juin | 19:45 | Giants Plimetal inc. | 4 | Artilleurs | 10 | Ducharme | Box |
31 | F | Dimanche | 7 juin | 15:00 | Artilleurs | 9 | A's | 2 | Lausanne | Box |
36 | F | Mercredi | 10 juin | 19:45 | Artilleurs | 7 | Rangers | 0 | Daviault | Box |
48 | F | Vendredi | 19 juin | 19:45 | Artilleurs | 4 | Rays | 5 | Marc-Aurèle-Fortin | Box |
96 | F | Jeudi | 25 juin | 19:45 | Rangers | 0 | Artilleurs | 2 | Ducharme | Box |
76 | F | Vendredi | 26 juin | 19:45 | A's | 5 | Artilleurs | 4 | Ducharme | Box |
Juillet
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57 | F | Jeudi | 2 juil | 19:45 | Rangers | 5 | Artilleurs | 0 | Ducharme | Box |
63 | F | Dimanche | 5 juil | 19:30 | Artilleurs | 1 | Giants Plimetal inc. | 2 | René-Lévesque | Box |
64 | F | Mardi | 7 juil | 19:45 | Artilleurs | 4 | Angels | 8 | Maurice-Tessier | Box |
67 | F | Jeudi | 9 juil | 19:45 | Pirates | 0 | Artilleurs | 6 | Ducharme | Box |
46 | F | Vendredi | 10 juil | 19:00 | Confort Design | 12 | Artilleurs | 4 | Gilles-Forest | Box |
69 | F | Vendredi | 10 juil | 19:45 | Artilleurs | 6 | Confort Design | 10 | Gilles-Forest | Box |
82 | F | Jeudi | 23 juil | 19:45 | Orioles Tapco | 2 | Artilleurs | 1 | Ducharme | Box |
39 | F | Mardi | 28 juil | 19:45 | Artilleurs | 2 | Confort Design | 7 | Ducharme | Box |
92 | F | Jeudi | 30 juil | 19:45 | Giants Plimetal inc. | 2 | Artilleurs | 5 | Ducharme | Box |
Août
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
102 | F | Jeudi | 6 août | 19:45 | Rays | 0 | Artilleurs | 2 | Ducharme | Box |
104 | F | Vendredi | 7 août | 19:45 | Artilleurs | 4 | Orioles Tapco | 9 | Juneau | Box |
78 | F | Mercredi | 12 août | 19:45 | Artilleurs | 10 | A's | 1 | Lausanne | Box |
34 | F | Dimanche | 16 août | 14:00 | Artilleurs | 4 | Pirates | 5 | Daviault | Box |
80 | F | Dimanche | 16 août | 17:30 | Artilleurs | 2 | Pirates | 0 | Daviault | Box |
331* | F | Samedi | 22 août | 19:00 | Pirates | 5 | Artilleurs | 6 | Ducharme | Box |
332* | F | Dimanche | 23 août | 19:45 | Artilleurs | 8 | Pirates | 6 | Don-Bosco | Box |
333* | F | Mardi | 25 août | 19:45 | Pirates | 4 | Artilleurs | 5 | Ducharme | Box |
401* | F | Dimanche | 30 août | 19:30 | Artilleurs | 4 | Rangers | 5 | Daviault | Box |
402* | F | Lundi | 31 août | 19:45 | Rangers | 8 | Artilleurs | 3 | Ducharme | Box |
Septembre
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
403* | F | Mercredi | 2 sept | 19:45 | Artilleurs | 6 | Rangers | 2 | Daviault | Box |
404* | F | Vendredi | 4 sept | 19:45 | Rangers | 5 | Artilleurs | 6 | Ducharme | Box |
405* | F | Samedi | 5 sept | 19:45 | Artilleurs | 7 | Rangers | 4 | Daviault | Box |
501* | F | Mardi | 15 sept | 19:45 | Artilleurs | 0 | Orioles Tapco | 2 | Juneau | Box |
502* | F | Jeudi | 17 sept | 19:45 | Orioles Tapco | 3 | Artilleurs | 2 | Ducharme | Box |
503* | Fft | Vendredi | 18 sept | 19:45 | Artilleurs | 0 | Orioles Tapco | 1 | Juneau | Box |
Mai
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | F | Samedi | 16 mai | 17:00 | Angels | 1 | Artilleurs | 0 | Marc-Aurèle-Fortin | Box |
10 | F | Jeudi | 21 mai | 19:45 | Rays | 0 | Artilleurs | 6 | Ducharme | Box |
16 | F | Mardi | 26 mai | 19:45 | Artilleurs | 5 | Angels | 0 | Maurice-Tessier | Box |
18 | F | Jeudi | 28 mai | 19:45 | Orioles Tapco | 3 | Artilleurs | 2 | Ducharme | Box |
Juin
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | F | Jeudi | 4 juin | 19:45 | Giants Plimetal inc. | 4 | Artilleurs | 10 | Ducharme | Box |
31 | F | Dimanche | 7 juin | 15:00 | Artilleurs | 9 | A's | 2 | Lausanne | Box |
36 | F | Mercredi | 10 juin | 19:45 | Artilleurs | 7 | Rangers | 0 | Daviault | Box |
48 | F | Vendredi | 19 juin | 19:45 | Artilleurs | 4 | Rays | 5 | Marc-Aurèle-Fortin | Box |
96 | F | Jeudi | 25 juin | 19:45 | Rangers | 0 | Artilleurs | 2 | Ducharme | Box |
76 | F | Vendredi | 26 juin | 19:45 | A's | 5 | Artilleurs | 4 | Ducharme | Box |
Juillet
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57 | F | Jeudi | 2 juil | 19:45 | Rangers | 5 | Artilleurs | 0 | Ducharme | Box |
63 | F | Dimanche | 5 juil | 19:30 | Artilleurs | 1 | Giants Plimetal inc. | 2 | René-Lévesque | Box |
64 | F | Mardi | 7 juil | 19:45 | Artilleurs | 4 | Angels | 8 | Maurice-Tessier | Box |
67 | F | Jeudi | 9 juil | 19:45 | Pirates | 0 | Artilleurs | 6 | Ducharme | Box |
46 | F | Vendredi | 10 juil | 19:00 | Confort Design | 12 | Artilleurs | 4 | Gilles-Forest | Box |
69 | F | Vendredi | 10 juil | 19:45 | Artilleurs | 6 | Confort Design | 10 | Gilles-Forest | Box |
82 | F | Jeudi | 23 juil | 19:45 | Orioles Tapco | 2 | Artilleurs | 1 | Ducharme | Box |
39 | F | Mardi | 28 juil | 19:45 | Artilleurs | 2 | Confort Design | 7 | Ducharme | Box |
92 | F | Jeudi | 30 juil | 19:45 | Giants Plimetal inc. | 2 | Artilleurs | 5 | Ducharme | Box |
Août
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
102 | F | Jeudi | 6 août | 19:45 | Rays | 0 | Artilleurs | 2 | Ducharme | Box |
104 | F | Vendredi | 7 août | 19:45 | Artilleurs | 4 | Orioles Tapco | 9 | Juneau | Box |
78 | F | Mercredi | 12 août | 19:45 | Artilleurs | 10 | A's | 1 | Lausanne | Box |
34 | F | Dimanche | 16 août | 14:00 | Artilleurs | 4 | Pirates | 5 | Daviault | Box |
80 | F | Dimanche | 16 août | 17:30 | Artilleurs | 2 | Pirates | 0 | Daviault | Box |
331* | F | Samedi | 22 août | 19:00 | Pirates | 5 | Artilleurs | 6 | Ducharme | Box |
332* | F | Dimanche | 23 août | 19:45 | Artilleurs | 8 | Pirates | 6 | Don-Bosco | Box |
333* | F | Mardi | 25 août | 19:45 | Pirates | 4 | Artilleurs | 5 | Ducharme | Box |
401* | F | Dimanche | 30 août | 19:30 | Artilleurs | 4 | Rangers | 5 | Daviault | Box |
402* | F | Lundi | 31 août | 19:45 | Rangers | 8 | Artilleurs | 3 | Ducharme | Box |
Septembre
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
403* | F | Mercredi | 2 sept | 19:45 | Artilleurs | 6 | Rangers | 2 | Daviault | Box |
404* | F | Vendredi | 4 sept | 19:45 | Rangers | 5 | Artilleurs | 6 | Ducharme | Box |
405* | F | Samedi | 5 sept | 19:45 | Artilleurs | 7 | Rangers | 4 | Daviault | Box |
501* | F | Mardi | 15 sept | 19:45 | Artilleurs | 0 | Orioles Tapco | 2 | Juneau | Box |
502* | F | Jeudi | 17 sept | 19:45 | Orioles Tapco | 3 | Artilleurs | 2 | Ducharme | Box |
503* | Fft | Vendredi | 18 sept | 19:45 | Artilleurs | 0 | Orioles Tapco | 1 | Juneau | Box |
* Partie de séries