Artilleurs | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Patrick Demaisonneuve CC, CD | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .279 |
Jimmy Fisette 2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .282 |
Jean-Martin Plasse AC | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .362 |
Nicolas Desrosiers R | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .311 |
Ian Dorego L | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .222 |
Jonathan England CG | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .339 |
Alexandre Michaud 3B | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .182 |
Patrick Killoran 1B, CD | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .154 |
Simon Pichette 1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .158 |
Martin Robert CC, FS | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .296 |
Totaux | 29 | 3 | 7 | 2 | 0 | 2 | 6 | 1 | 8 | - |
Red Sox | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Evens Henry | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | .348 |
Alexandre Chouinard | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | .386 |
Maxime Lavigne | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 |
Jonathan Tremblay | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | .318 |
Yan Richer | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .421 |
Simon Clermont | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .159 |
Jean-Francois Morin | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .188 |
Jean-Philippe DeCaen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .161 |
Francois Beauregard | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .262 |
Eric Gingras | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .171 |
Yourri Babin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .356 |
Totaux | 28 | 4 | 8 | 4 | 0 | 5 | 3 | 2 | 11 | - |
Batting
FA:
Demaisonneuve (3)
2B:
Michaud (4)
PP:
Michaud (7), Killoran (2)
Base running
BV:
Killoran (1)
Fielding
E:
Plasse (7), Robert (1)
Batting
FA:
Henry (4)
2B:
Tremblay 2 (5)
PP:
Tremblay (10), Richer (8), Morin 2 (6)
Base running
BV:
Henry (4), Chouinard (2)
RV:
Henry (1)
Fielding
E:
Lavigne (3)
Artilleurs | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ian Dorego (D, 0-3) | 6.1 | 8 | 4 | 2 | 5 | 4 | 0 | 1.32 | 3.00 |
Totaux | 6.1 | 8 | 4 | 2 | 5 | 4 | 0 | - | - |
Red Sox | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yan Richer (V, 5-3) | 7.0 | 7 | 3 | 2 | 2 | 6 | 0 | 1.00 | 1.92 |
Totaux | 7.0 | 7 | 3 | 2 | 2 | 6 | 0 | - | - |
FT:
Dorego 34
FA:
Dorego (3)
FT:
Richer 32
FA:
Richer (4)