Expos | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Renaud CC | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .453 |
Michel Croteau R | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .327 |
Eric Lalancette AC | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .362 |
Patrick Martel 1B | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | .275 |
Steve Lacoste CD | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | .288 |
Patrick Spinelli 3B | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .261 |
Michael Leduc CG | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .128 |
Nicholas Roch L | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .286 |
Hugues Lapointe 2B | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 |
Totaux | 33 | 8 | 11 | 6 | 1 | 5 | 6 | 1 | 12 | - |
Artilleurs | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Patrick Demaisonneuve R | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .321 |
Jimmy Fisette 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .309 |
Jean-Martin Plasse 3B | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .391 |
Nicolas Desrosiers 1B | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .328 |
Ian Dorego L, FD | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .136 |
Frederick Carriere AC | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .351 |
Martin Robert CD | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Jonathan England CG | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .298 |
Jean-Philippe Beaulieu CC | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .238 |
Bruno Pierre Marcil L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
Totaux | 32 | 6 | 11 | 5 | 0 | 3 | 5 | 1 | 9 | - |
Batting
PP:
Renaud (9), Martel 3 (16), Roch (1), Lapointe (6)
FA:
Croteau (11), Spinelli (2)
CC:
Martel (4)
Sac:
Roch (1)
Base running
BV:
Martel (3)
Fielding
E:
Martel (3), Roch (2), Lapointe (2)
Batting
PP:
Demaisonneuve (7), Carriere (7), England (2), Beaulieu 2 (3)
2B:
Plasse (4), Carriere (5), Beaulieu (2)
BBI:
Desrosiers (1)
Base running
BV:
Plasse (9)
Fielding
E:
Fisette (3), Carriere 2 (5)
Expos | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nicholas Roch (V, 3-5) | 7.0 | 11 | 6 | 4 | 3 | 5 | 0 | 1.26 | 3.79 |
Totaux | 7.0 | 11 | 6 | 4 | 3 | 5 | 0 | - | - |
Artilleurs | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bruno Pierre Marcil (D, 4-2) | 4.0 | 8 | 8 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0.98 | 2.53 |
Ian Dorego | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1.38 | 3.23 |
Totaux | 7.0 | 11 | 8 | 5 | 5 | 6 | 1 | - | - |
FT:
Roch 36
BBI:
Roch (1)
FT:
Marcil 26, Dorego 15
CC:
Marcil (2)
FA:
Marcil 2 (6)
MvL:
Marcil (8)