Confort Design | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Francis Therrien 2B, 3B, AC | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .261 |
Olivier Lalonde L | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .100 |
Jayson Caron R, 3B | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .348 |
Jean-Frédéric Clément 2B, CD | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .375 |
Simon Guérard CC | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .381 |
Gilles Steben CG | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 |
Guillaume Coulombe 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .154 |
Pascal Trudel CD | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 |
David Limoges R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .435 |
Jean-François Marceau 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
Francis Lauzon AC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .417 |
Totaux | 28 | 3 | 6 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 7 | - |
Artilleurs | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Patrick Demaisonneuve CC | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .357 |
Jean-Martin Plasse FD | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .412 |
Nicolas Desrosiers L | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .304 |
Ian Dorego 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .105 |
Nicolas Aubin R | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .125 |
Jonathan England AC | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 |
Alexandre Michaud 2B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 |
Jimmy Fisette 1B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .174 |
Jean-Philippe Beaulieu CG | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .000 |
Totaux | 25 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 5 | - |
Batting
2B:
Therrien (2), Caron (2)
Sac:
Lalonde (1)
PP:
Caron (4), Steben (3)
FDJ:
Steben (1)
Base running
BV:
Therrien (4), Guérard 2 (3)
Batting
2B:
Demaisonneuve (1)
Base running
BV:
Fisette (1)
Fielding
E:
Dorego (1), Aubin (1), Michaud (1)
Confort Design | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Olivier Lalonde (V, 1-0) | 7.0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0.69 | 1.62 |
Totaux | 7.0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | - | - |
Artilleurs | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Pichette (D, 1-1) | 7.0 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0.75 | 1.17 |
Totaux | 7.0 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | - | - |
FT:
Lalonde 26
FT:
Pichette 31
MvL:
Pichette (1)